De virale Uitrusting van DNA/van RNA voor Virale Nucleic Zuurextractie Vooraf gevulde Platen
1, Beschrijving
2, Productinformatie
32 rxns/doos | De positie inzake 96 plateert goed | Reagens | Volume/goed |
96-goed plaat x 2 | Lijn 1,7 | Lysis Buffer & BeaverBeads™ | 620 μL |
Lijn 2,8 | / | ||
Lijn 3,9 | Wasbuffer I | 600 μL | |
Lijn 4,10 | Wasbuffer II | 600 μL | |
Lijn 5,11 | / | ||
Lijn 6,12 | Elution Buffer | 100 μL | |
8 goed uiteindekammen | 4 | ||
Plankentijd |
0-35℃, 2 jaar
|
3, Eigenschappen
1. Hoge opbrengsten
2. Hoog - kwaliteit
3. Geen organische extractie of alcoholprecipitatie
4. Geautomatiseerd
5. Hoog-productie